کۆنمرەی بەشەکانی زانکۆی سەلاحەدین — 2025-2026
84 بەش لە 17 کۆلێژدا · هەولێر. ژمارەکان کۆنمرەی زانکۆلاینن؛ بەشێک هەڵبژێرە بۆ پارالێل و ئێواران و کرێی خوێندن.
ئاداب
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| راگەیاندن کۆد 366 | وێژەیی | 62.672 | 66 |
| دەرونناسی کۆد 364 | وێژەیی | 60.677 | 68.497 |
| شوێنەوار کۆد 363 | وێژەیی | 60.028 | 58.9 |
| فەلسەفە کۆد 367 | وێژەیی | 60 | 58.582 |
| جوگرافیا کۆد 361 | وێژەیی | 58.505 | 65.299 |
| کۆمەڵناسی کۆد 362 | وێژەیی | 57.822 | 60.199 |
| کاری کۆمە ڵیەن کۆد 365 | وێژەیی | 57.472 | 59.054 |
| مێژوو کۆد 360 | وێژەیی | 57.004 | 64.8 |
ئەندازیاری
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| تەلارسازی کۆد 200 | زانستی | 95.646 | 96.48 |
| پرۆگرامسازی کۆد 204 | زانستی | 95.626 | 96.666 |
| شارستانی کۆد 201 | زانستی | 93.8 | 94.769 |
| میکانیک و مێگاترۆنیك کۆد 203 | زانستی | 88.4 | 93.566 |
| كیمیا و پترۆ كیمیا کۆد 206 | زانستی | 86.12 | 92.32 |
| رووپێوان کۆد 207 | زانستی | 81.919 | 83.933 |
| ئەندازیاری فرۆکەوانی کۆد 208 | زانستی | 78.599 | — |
| سەرچاوەکانی ئاو کۆد 205 | زانستی | 75.163 | 82.857 |
ئەندازیاری )کارەبا(
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| کارەبا کۆمپیوتەر و کۆنترۆڵی کۆد 210 | زانستی | 89.946 | 93.387 |
| ئەلکترۆنیک و گەیاندن کۆد 211 | زانستی | 87.52 | 90.566 |
| توانا و وزەنوێبوەکان کۆد 209 | زانستی | 87 | 90.933 |
بەرێوەبردن و ئابوری
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| ژمێریاری کۆد 341 | وێژەیی | 71.579 | 76.964 |
| کارگێری كار کۆد 340 | وێژەیی | 70.425 | 76.699 |
| ئابووری کۆد 342 | وێژەیی | 63.955 | 69.499 |
| زانست داران و بانک کۆد 344 | وێژەیی | 62.2 | 67.799 |
| ئامار کۆد 343 | وێژەیی | 58.037 | 63.799 |
بەڕێوەبردن و ئابوری
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| زانستی دارایی و بانک کۆد 344 | زانستی | 62.2 | 67.799 |
زانست کۆمپیوتەر و ئینفۆرماتیکس
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| تەکنەلۆجیای زانیاری IT کۆد 393 | زانستی | 87.8 | 91.541 |
| ژیرى دەستکرد کۆد 394 | زانستی | 87.8 | 91.88 |
| زانستی کۆمپیوتەر کۆد 392 | زانستی | 86.76 | 91.433 |
زانستی
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| بایۆلۆجی /بایۆلۆجی پزیشكی کۆد 231 | زانستی | 90.976 | 92.574 |
| بایۆلۆجی /Molecular Genetics کۆد 229 | زانستی | 89.08 | 91.848 |
| بایۆلۆجی/ بایۆلۆجی گشتی کۆد 230 | زانستی | 88 | 90.72 |
| فیزیای پزیشک کۆد 236 | زانستی | 83.014 | 87.89 |
| کیمیا کۆد 232 | زانستی | 82.48 | 87.601 |
| فیزیای گشت کۆد 234 | زانستی | 74.43 | 78.912 |
| زانستەکان زەوی و نەوت کۆد 238 | زانستی | 65.776 | 74.838 |
| ماتماتیك کۆد 237 | زانستی | 65.03 | 78.7 |
| زانست و تەندروستی ژینگە کۆد 241 | زانستی | 61.637 | 71.199 |
زانستە ئەندازیاریە کشتوکاڵییەکان
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| خاک و ئاو کۆد 324 | زانستی | 61.983 | 72.4 |
| بەرووبوویم کێلگەن کۆد 321 | زانستی | 60.398 | 60.398 |
| دارستان کۆد 325 | زانستی | 60 | 60 |
| ڕەزگەری کۆد 327 | زانستی | 60 | 60 |
| سامان ئاژەڵ و گیانەوەرە ئاوییەکان کۆد 320 | زانستی | 60 | 59.899 |
| سامانی ماسی کۆد 326 | زانستی | 60 | 60 |
| پاراستنی روەک کۆد 322 | زانستی | 59.799 | 60.1 |
| پیشەسازی خۆراک کۆد 323 | زانستی | 59.536 | 59.536 |
زانستە سیاسیەکان
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| پەیوەندییە نێودەوڵەتیەکان و دیبلۆماسی کۆد 221 | وێژەیی | 63.6 | 72.183 |
| سیستەمە سیاسیەکان و سیاسەن گشت کۆد 222 | وێژەیی | 63.52 | 66.014 |
زمان
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| زمانی ئینگلیزی کۆد 250 | وێژەیی | 76.2 | 82.599 |
| وەرگێڕان کۆد 258 | وێژەیی | 71.799 | 76.799 |
| زمانی عەرەبی کۆد 256 | وێژەیی | 62.399 | 68.067 |
| زمانی کوردی کۆد 251 | وێژەیی | 60.4 | 64.539 |
| زمانی فەرەنسی کۆد 255 | وێژەیی | 59.099 | 60.454 |
| زمانی فارسی کۆد 252 | وێژەیی | 59 | 59.3 |
| چین کۆد 257 | وێژەیی | 58.703 | 64.6 |
| زمانی ئەڵمانی کۆد 254 | وێژەیی | 58.099 | 62.107 |
| زمانی تورکی کۆد 253 | وێژەیی | 57.727 | 62.6 |
پزیشک ڤێتێرنەری
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| ڤێتەرنەری کۆد 215 | زانستی | 90.737 | 94.4 |
پەروەردە
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| زمانی ئینگلیزی کۆد 278 | وێژەیی | 80.868 | 89.1 |
| بایۆلۆجى کۆد 271 | زانستی | 74.9 | 81.499 |
| کیمیا کۆد 270 | زانستی | 72.763 | 78.899 |
| فیزیك کۆد 272 | زانستی | 70.199 | 74.299 |
| زمانی عەرەبی کۆد 277 | وێژەیی | 69.345 | 75.199 |
| ماتماتیك کۆد 273 | زانستی | 68.537 | 76.773 |
| زمانی کوردی کۆد 276 | وێژەیی | 66.645 | 73.199 |
| رێنمایی په روەردەیی و دەروونی کۆد 274 | وێژەیی | 59.014 | 65.35 |
| په روەردەی تایبه ت کۆد 275 | وێژەیی | 57.4 | 63.306 |
| زمان رسیان کۆد 279 | وێژەیی | 53.8 | 57.01 |
پەروەردەی بنەرەت
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| زمانی ئینگلیزی کۆد 300 | وێژەیی | 74.936 | 79.389 |
| زمانی عەرەبی کۆد 306 | وێژەیی | 68.228 | 73 |
| زمانی کوردی کۆد 302 | وێژەیی | 64.7 | 67.299 |
| ماتماتیك کۆد 305 | زانستی | 63.967 | 70.5 |
| زانستی کۆمەڵایەتیەکان کۆد 303 | وێژەیی | 63.9 | 73.599 |
| باخچەی منداڵان کۆد 304 | وێژەیی | 61.8 | 67.063 |
پەروەردەی بنەڕەت
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| زانستی گشتی کۆد 301 | زانستی | 68.363 | 73.511 |
| مامۆستای پۆل کۆد 307 | زانستی | 62.704 | 66.859 |
پەروەردەی شەقڵوە
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| زمانی ئینگلیزی کۆد 295 | وێژەیی | 75.2 | 81.599 |
| بایۆلۆجى کۆد 293 | زانستی | 72.386 | 76.4 |
| فیزیك کۆد 292 | زانستی | 66.631 | 70.386 |
| زمانی عەرەبی کۆد 291 | وێژەیی | 64.999 | 74.747 |
| زمانی کوردی کۆد 290 | وێژەیی | 62.499 | 68 |
| وەرزش کۆد 294 | وێژەیی | 54.586 | 60.857 |
کۆلێژی پەروەردە/مەخمور
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| زمانی عەرەبی کۆد 311 | وێژەیی | 62.399 | 66.805 |
| زمانی کوردی کۆد 310 | وێژەیی | 60.941 | 64.647 |
یاسا
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| یاسا کۆد 220 | وێژەیی | 83.3 | 89.2 |
نمرەکانی خۆت تاقی بکەرەوە
ReyZanko نمرەکانت بەپێی کێشی هەر بەشێک هەژمار دەکات و پیشانت دەدات بە چ بەشێک دەگەیت — لە هەر ١٦ زانکۆکەدا، بە کۆدەکانیانەوە.
دەستپێبکەکۆنمرەکان هی ساڵی 2025-2026ن و بۆ ڕێنمایین، نەک بەڵێن. هی ئەمساڵ دەگۆڕێن بەپێی ژمارەی داواکاران و نمرەکانیان. سەرچاوە: لیستە بڵاوکراوەکانی وەزارەت.