کۆنمرەی بەشەکانی زانکۆی سلێمانی — 2025-2026
76 بەش لە 20 کۆلێژدا · سلێمانی. ژمارەکان کۆنمرەی زانکۆلاینن؛ بەشێک هەڵبژێرە بۆ پارالێل و ئێواران و کرێی خوێندن.
ئەندازیاری
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| تەلارسازی کۆد 420 | زانستی | 95.766 | 96.599 |
| ئەندازیاری کۆمپیوتەر کۆد 424 | زانستی | 94.933 | 96.26 |
| شارستانی کۆد 421 | زانستی | 93.506 | 95 |
| کارەبا کۆد 422 | زانستی | 90.399 | 93.4 |
| سەرچاوەکانی ئاو کۆد 423 | زانستی | 80.12 | 90.32 |
زانست
زانسته ئەندازیارییه کشتوکاڵییەكان
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| باخداری کۆد 482 | زانستی | 60.744 | 60.744 |
| سامانە سرووشتیەکان کۆد 483 | زانستی | 60.523 | 60.523 |
| بایۆتەکنەلۆجی و زانستی بەروبومی کێلگەی کۆد 481 | زانستی | 60.299 | 60.299 |
| کارگێڕی کار و کشتوکاڵ و گەشەپێدان کۆد 484 | وێژەیی | 59 | 59 |
| زانستی خۆراک و کۆنترۆڵی جۆری کۆد 485 | زانستی | 58.538 | 64.385 |
| زانستی ئاژەڵ کۆد 480 | زانستی | 58.341 | 60.622 |
زانستە ئیسالمیەکان
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| ژیی وتارب ێی و ڕاگەیاندن ئایین کۆد 574 | وێژەیی | 61.542 | — |
| بنەماکانی ئایین کۆد 572 | وێژەیی | 58.5 | 58.5 |
| پەروەردەی ئایین کۆد 573 | وێژەیی | 58.4 | 61.382 |
| شەریعە کۆد 571 | وێژەیی | 58 | 63.727 |
| خوێندن ئیسالیم کۆد 570 | وێژەیی | 57.817 | 61 |
زانستە رامیارییەکان
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| زانستە رامیارییەکان کۆد 471 | وێژەیی | 64.823 | 64.823 |
| سیاسەت و پ.نێودەوڵەتیەکان کۆد 472 | وێژەیی | 63.4 | 71.8 |
زانستە مرۆڤایەتیەکان
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| کاری کۆمەڵایەتی کۆد 504 | وێژەیی | 61.618 | 65.799 |
| پەیوەندییە گشتیەکان کۆد 507 | زانستی | 61.2 | 66 |
| کۆمەڵناسی کۆد 502 | وێژەیی | 61.023 | 66.6 |
| ڕاگەیاندن کۆد 505 | وێژەیی | 61.013 | 70.178 |
| شوێنەوار کۆد 503 | وێژەیی | 59.138 | 59.138 |
| فەلسەفە و توێژینەوەی کلتورییەکان کۆد 506 | وێژەیی | 58.799 | 58.799 |
| جوگرافیا کۆد 501 | وێژەیی | 58.525 | 65.632 |
| مێژوو کۆد 500 | وێژەیی | 57.413 | 61.788 |
زانستە ژیینگەیەکان
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| زانستی ژینگە کۆد 585 | زانستی | 67.794 | 67.794 |
| بەڕێوبردن ژینگە کۆد 586 | وێژەیی | 60.039 | 60.039 |
زمان
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| زمانی ئینگلیزی کۆد 460 | وێژەیی | 83.9 | 88.499 |
| وەرگێران کۆد 461 | وێژەیی | 77 | 80.892 |
| زمانی کوردی کۆد 462 | وێژەیی | 61.1 | 75.86 |
| زمان و ئەدەن فاریس کۆد 464 | وێژەیی | 57.5 | 57.5 |
| زمانی عەره بی کۆد 463 | وێژەیی | — | — |
كارگێری و ئابوری
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| کارگێری كار کۆد 490 | وێژەیی | 72.5 | 76.457 |
| ژمێریاری کۆد 491 | زانستی | 71 | 75.2 |
| كارگیری به بازار كردن کۆد 494 | وێژەیی | 66.8 | 70.499 |
| ئابووری کۆد 492 | وێژەیی | 64.899 | 71.3 |
| ئامار و زانیاری کۆد 493 | زانستی | 59.899 | 64.999 |
كۆلێژی بازرگانی
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| تەكنوڵوجیای زانیاری کۆد 514 | زانستی | 80.7 | 84.954 |
| ژمێریاری دارایی و ووردبین کۆد 510 | زانستی | 68.304 | 84.853 |
| كارگێری پرۆژەكان کۆد 511 | وێژەیی | 65.74 | 70.4 |
| زانست داران و بانک کۆد 512 | وێژەیی | 63.999 | 68.8 |
هونەرەجوانەکان
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| فلمسازی کۆد 522 | وێژەیی | 67.257 | — |
| گرافیک دیزاین کۆد 523 | زانستی | 65.828 | 65.828 |
| میوزیک کۆد 520 | وێژەیی | 62.158 | — |
| شێوەکاری کۆد 521 | وێژەیی | 56.343 | — |
پزیشک
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| پزیشکی گشتی کۆد 400 | زانستی | 98 | 99.22 |
| ددان کۆد 401 | زانستی | 97 | 97.333 |
| دەرمانسازى کۆد 402 | زانستی | 96.4 | 96.8 |
| پەرستارى کۆد 403 | زانستی | 95 | 95.959 |
| پزیشک ڤێتێرنەری کۆد 404 | زانستی | 91.59 | 94.099 |
پەروەرده
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| بایۆلۆج کۆد 552 | زانستی | 79.515 | 84.842 |
| کیمیا کۆد 553 | زانستی | 75.561 | 79.227 |
| ڕێنمان پەرواردەی دەروون کۆد 556 | وێژەیی | 71.399 | 76 |
| فیزیك کۆد 554 | زانستی | 70.299 | 75.6 |
| ماتماتیك کۆد 555 | زانستی | 68.399 | 73.399 |
پەروەردە و زانستە مرۆییەكان / سەید صادق
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| مێژوو کۆد 580 | وێژەیی | 60.143 | 60.458 |
پەروەردە و زانستە مرۆییەكان/ سەید صادق
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| جوگرافیا کۆد 581 | وێژەیی | 60.856 | 62.8 |
پەروەردەى بنەڕەتى
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| زمانی ئینگلیزی کۆد 531 | وێژەیی | 80 | 84.799 |
| زانستی كۆمپیوته ر کۆد 533 | زانستی | 72.2 | 75.4 |
| زانست برێکاری کۆد 532 | زانستی | 66.432 | 70.599 |
| باخچەی مناڵان کۆد 534 | وێژەیی | 65.6 | 70.8 |
| پەروەردەى تایبەت کۆد 537 | وێژەیی | 65.399 | 71.2 |
| زمانی کوردی کۆد 536 | وێژەیی | 63.389 | 72.199 |
| زانستی کۆمەڵایەتییەکان کۆد 530 | وێژەیی | 62.099 | 66.699 |
| پەروەردەی هونەر کۆد 535 | زانستی | 54.292 | 54.292 |
کۆلێژی بازرگانی
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| گەشت و گوزار کۆد 515 | وێژەیی | 60.699 | 65.099 |
کۆلێژی جەستەی و زانستە وەرزشیەکان
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| وەرزیس بنەرەت کۆد 551 | وێژەیی | 55.316 | 55.316 |
کۆلێژی جەستەیی و زانستە وەرزشیەکان
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| وەرزش کۆد 550 | وێژەیی | 55.772 | 55.772 |
یاسا
| بەش | لق | کەمترین کۆنمرە | کۆنمرەی گشتی |
|---|---|---|---|
| یاسا کۆد 470 | وێژەیی | 87.999 | 92.4 |
نمرەکانی خۆت تاقی بکەرەوە
ReyZanko نمرەکانت بەپێی کێشی هەر بەشێک هەژمار دەکات و پیشانت دەدات بە چ بەشێک دەگەیت — لە هەر ١٦ زانکۆکەدا، بە کۆدەکانیانەوە.
دەستپێبکەکۆنمرەکان هی ساڵی 2025-2026ن و بۆ ڕێنمایین، نەک بەڵێن. هی ئەمساڵ دەگۆڕێن بەپێی ژمارەی داواکاران و نمرەکانیان. سەرچاوە: لیستە بڵاوکراوەکانی وەزارەت.