کۆنمرەی مێژوو — 2025-2026
لە 12 شوێندا دەخوێنرێت ، کۆنمرەکانی لە 57.004 بۆ 68.2. بەرزترین سەرەتا.
| زانکۆ | کۆلێژ | لق | زانکۆلاین | پارالێل |
|---|---|---|---|---|
| زانکۆی گەرمیان کۆد 1159 | پەروەردە | وێژەیی | 68.2 | 50.777 |
| زانکۆی دهۆک کۆد 753 | کۆلێژی پەروەردە | وێژەیی | 68.1 | 64.7 |
| زانکۆی ئاکرێ کۆد 3006 | پەروەردە- ئاکرێ | وێژەیی | 67.2 | 62.399 |
| زانکۆی دهۆک کۆد 725 | زانستى مرۆڤایەتى | وێژەیی | 66.199 | 62 |
| زانکۆی زاخۆ کۆد 1053 | زانست مرۆڤایەن | وێژەیی | 65.07 | 61.533 |
| زانکۆی سلێمانی کۆد 580 | پەروەردە و زانستە مرۆییەكان / سەید صادق | وێژەیی | 60.143 | 53.715 |
| زانکۆی گەرمیان کۆد 1136 | ز.زانستە مرۆڤایەتیەکان | وێژەیی | 60 | 59.484 |
| زانکۆی کۆیە کۆد 873 | فاکەڵتی پەروەردە | وێژەیی | 59.238 | 51.2 |
| زانکۆی سۆران کۆد 955 | فاکەلتی ئاداب | وێژەیی | 58.6 | 50.2 |
| زانکۆی ڕاپەرین کۆد 1242 | زانستە مرۆڤایەتیەکان | وێژەیی | 58.46 | 54.4 |
| زانکۆی سلێمانی کۆد 500 | زانستە مرۆڤایەتیەکان | وێژەیی | 57.413 | 56.931 |
| زانکۆی سەلاحەدین کۆد 360 | ئاداب | وێژەیی | 57.004 | 58.2 |
کۆنمرەی زانکۆلاین بەخۆڕاییە؛ پارالێل کرێی هەیە و زۆرجار کۆنمرەکەی نزمترە. ژمارەکان کەمترین کۆنمرەی پارێزگان — بۆ داواکارانی پارێزگاکانی تر کۆنمرەی گشتی بەرزترە، لە پەڕەی هەر بەشێکدا هەیە.
نمرەکانی خۆت تاقی بکەرەوە
ReyZanko نمرەکانت بەپێی کێشی هەر بەشێک هەژمار دەکات و پیشانت دەدات بە چ بەشێک دەگەیت — لە هەر ١٦ زانکۆکەدا، بە کۆدەکانیانەوە.
دەستپێبکەکۆنمرەکان هی ساڵی 2025-2026ن و بۆ ڕێنمایین، نەک بەڵێن. هی ئەمساڵ دەگۆڕێن بەپێی ژمارەی داواکاران و نمرەکانیان. سەرچاوە: لیستە بڵاوکراوەکانی وەزارەت.