کۆنمرەی زمانی ئینگلیزی — 2025-2026
لە 16 شوێندا دەخوێنرێت ، کۆنمرەکانی لە 71.041 بۆ 83.9. بەرزترین سەرەتا.
| زانکۆ | کۆلێژ | لق | زانکۆلاین | پارالێل |
|---|---|---|---|---|
| زانکۆی سلێمانی کۆد 460 | زمان | وێژەیی | 83.9 | 73.3 |
| زانکۆی سەلاحەدین کۆد 278 | پەروەردە | وێژەیی | 80.868 | 68.948 |
| زانکۆی سلێمانی کۆد 531 | پەروەردەى بنەڕەتى | وێژەیی | 80 | 70.7 |
| زانکۆی دهۆک کۆد 751 | کۆلێژی پەروەردە | وێژەیی | 78.2 | 72.2 |
| زانکۆی دهۆک کۆد 700 | کۆلێژی زمان | وێژەیی | 77.1 | 72.5 |
| زانکۆی سەلاحەدین کۆد 250 | زمان | وێژەیی | 76.2 | 72.953 |
| زانکۆی زاخۆ کۆد 1082 | پەروەردەى بنەڕەت | وێژەیی | 75.2 | 69.2 |
| زانکۆی سەلاحەدین کۆد 295 | پەروەردەی شەقڵوە | وێژەیی | 75.2 | 70.699 |
| زانکۆی سەلاحەدین کۆد 300 | پەروەردەی بنەرەت | وێژەیی | 74.936 | 66.472 |
| زانکۆی زاخۆ کۆد 1050 | زانست مرۆڤایەن | وێژەیی | 74.499 | 70.099 |
| زانکۆی ڕاپەرین کۆد 1284 | پەروەردەى بنەڕەتى | وێژەیی | 74.4 | 68.4 |
| زانکۆی چەرموو کۆد 1430 | پەروەردە | وێژەیی | 74.37 | 68.3 |
| زانکۆی هەڵەبجە کۆد 1340 | کۆلیژی پەروەردەی بنەڕەت | وێژەیی | 73.999 | 69.738 |
| زانکۆی کۆیە کۆد 876 | فاکەڵت پەروەردە | وێژەیی | 72.807 | 62.021 |
| زانکۆی سۆران کۆد 950 | فاکەلتی ئاداب | وێژەیی | 72.7 | 59.799 |
| زانکۆی دهۆک کۆد 790 | پەروەردەی بنەڕەتی ( ئامێدی ) | وێژەیی | 71.041 | 67.199 |
کۆنمرەی زانکۆلاین بەخۆڕاییە؛ پارالێل کرێی هەیە و زۆرجار کۆنمرەکەی نزمترە. ژمارەکان کەمترین کۆنمرەی پارێزگان — بۆ داواکارانی پارێزگاکانی تر کۆنمرەی گشتی بەرزترە، لە پەڕەی هەر بەشێکدا هەیە.
نمرەکانی خۆت تاقی بکەرەوە
ReyZanko نمرەکانت بەپێی کێشی هەر بەشێک هەژمار دەکات و پیشانت دەدات بە چ بەشێک دەگەیت — لە هەر ١٦ زانکۆکەدا، بە کۆدەکانیانەوە.
دەستپێبکەکۆنمرەکان هی ساڵی 2025-2026ن و بۆ ڕێنمایین، نەک بەڵێن. هی ئەمساڵ دەگۆڕێن بەپێی ژمارەی داواکاران و نمرەکانیان. سەرچاوە: لیستە بڵاوکراوەکانی وەزارەت.